Bekijk hier de geboorte akten van de in 1893 in Ameide geboren kinderen.
akte | geb.datum | achternaam | tusvgsl | voornaam | m/v |
---|---|---|---|---|---|
01 | 03/01/1893 | Wal | van der | Abraham | m |
02 | 10/01/1893 | Grijn | van der | Antonia | v |
03 | 10/01/1893 | Stek | Peter | m | |
04 | 24/01/1893 | Zijl | van | Aartje | v |
05 | 11/02/1893 | Gangelen | van | Nesje | v |
06 | 15/02/1893 | Labee | Pleuntje | v | |
07 | 19/02/1893 | Schotman | Marinus | m | |
08 | 20/02/1893 | Oudsten | den | Jan | m |
09 | 21/02/1893 | Alblas | Arie | m | |
10 | 23/02/1893 | Lakerveld | Jan | m | |
11 | 24/02/1893 | Berg | van den | Hermen | m |
12 | 26/02/1893 | Roodhorst | Frederik | m | |
13 | 03/03/1893 | Kekem | van | Arie | m |
14 | 09/03/1893 | Woudenberg | Abraham | m | |
15 | 11/03/1893 | Zessen | van | Nicolaas | m |
16 | 11/03/1893 | Groot | de | Abraham | m |
17 | 19/03/1893 | Gent | van | Maria | v |
18 | 21/03/1893 | Hoon | de | Cornelis | m |
19 | 21/03/1893 | Vliet | van der | Marinus | m |
20 | 26/03/1893 | Versluis | Geerit | m | |
21 | 26/03/1893 | Heuvel | van den | Pietronella Johanna | v |
22 | 31/03/1893 | Kool | Antonie Frederik | v | |
23 | 19/04/1893 | Bergeijk | van | Heiltje Jacoba | v |
24 | 25/04/1893 | Kesteren | van | Pieter | m |
25 | 27/04/1893 | Niessler | Arie | m | |
26 | 28/04/1893 | Westerhout | Gerrit Jan | m | |
27 | 30/04/1893 | Berg | van den | Martina Helena | v |
28 | 11/05/1893 | Uittenbogaard | Johannis | m | |
29 | 14/05/1893 | Vos | de | Jacobus Johannis | m |
30 | 16/05/1893 | Groot | de | Cornelia | v |
31 | 19/05/1893 | Jongkind | Aaltje | v | |
32 | 29/05/1893 | Haak | den | Teunis | m |
33 | 29/05/1893 | Haak | den | Fijgje Willemijntje | v |
34 | 14/06/1893 | Klaveren | van | Stijntje Elisabeth | v |
35 | 04/07/1893 | Verheij | Cornelia | v | |
36 | 10/07/1893 | Versluis | Paulus | m | |
37 | 30/07/1893 | Roth | Lauwrens | m | |
38 | 05/08/1893 | Bunschoten | Grietje | v | |
39 | 05/08/1893 | Hartog | den | Maria | v |
40 | 11/08/1893 | Diepenhorst | Adriana | v | |
41 | 31/08/1893 | Vroome | de | Jan | m |
42 | 04/09/1893 | Roth | Willem Aart | m | |
43 | 15/09/1893 | Blok | Jan Lodewijk | m | |
44 | 16/09/1893 | Kiefte | de | Martinus | m |
45 | 16/09/1893 | Verheij | Leendert Hermanus | m | |
46 | 27/09/1893 | Timmerman | Dirkje | v | |
47 | 19/10/1893 | Versluis | Hendrik Antonie | m | |
48 | 23/10/1893 | Schrijvershof | Nicolaas | m | |
49 | 25/10/1893 | Verwolf | Arie | m | |
50 | 26/10/1893 | Woudenberg | Maria | v | |
51 | 27/10/1893 | Zijden | van der | Cornelia | v |
52 | 31/10/1893 | Kapoen | Arie Adrianus | m | |
53 | 15/11/1893 | Gans | de | Hendrik | m |
54 | 20/11/1893 | Hoeijenbos | Neeltje | v | |
55 | 06/12/1893 | Bikker | Jenneke | v | |
56 | 08/12/1893 | Ham | van der | Johannis | m |
57 | 14/12/1893 | Bruggen | van | Johannis | m |
58 | 20/12/1893 | Keijser | de | Arie | m |
59 | 25/12/1893 | Kolk | van der | Cornelis | m |
In 1893 zijn in Ameide 22 meisjes en 37 jongens geboren, totaal 59 kinderen.