Over de jaren 1870 tot en met 1880 is een register bijgehouden van de bevolking van Ameide. In dit register kun je lezen welk gezin en gezinsleden in die periode op een bepaald adres en huisnummer woonden. De in het bevolkingsregister gehanteerde huisnummering komt overigens niet overeen met de huisnummering die we nu kennen.
Linda van der Lem heeft de gegevens uit dit Bevolkingsregister van Ameide samengebracht in een lijst en welwillend ter beschikking gesteld aan de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven.
Kolom | tekst | toelichting | ||
---|---|---|---|---|
Kolom A | Volgnummer | nummering gezinsleden | ||
Kolom B | Datum inschrijving | datum waarop de persoon is ingeschreven op het adres | ||
Kolom C | Familienaam | |||
Kolom D | Voorna(a)m(en) | |||
Kolom E | M/V | man/vrouw | ||
Kolom F | Betrekking persoon tot hoofd huishouden | Hoofd/Vrouw; dochter; zoon; niet verwant/in dienst etc. | ||
Kolom G | Geboortedatum/-jaar | |||
Kolom H | Geboorteplaats | |||
Kolom I | H/W/S | Huwelijk/Weduwnaar/Weduwe/Gescheiden | ||
Kolom J | Verandering in dagtekening | verandering door b.v. huwelijk/overlijden | ||
Kolom K | Kerk. Gezindte | NH = Nederlands Hervormd; Ger = Gereformeerd; Chr. Ger. = Christelijk Gereformeerd; RK = Rooms Katholiek; Isr = Israëlitisch | ||
Kolom L | Ambt/beroep | |||
Kolom M | Huizing | adres met huisnummer | ||
Kolom N | Datum vestiging in gemeente | |||
Kolom O | Vorige woonplaats | |||
Kolom P | Datum vertrek uit de gemeente | |||
Kolom Q | Waarheen vertrokken | |||
Kolom R | Datum overlijden | |||
Kolom S | Wettelijke domicilie | plaats waar persoon wettelijk is ingeschreven | ||
Kolom T | Aanmerkingen | |||
. | ||||
tekst in rood | aanvullingen van Linda van der Lem | |||
Wanneer je genealogisch onderzoek doet in Ameide of onderzoek naar bewoners van huizen, dan is deze overzichtslijst onontbeerlijk. De genoemde lijst, bestaande uit 70 bladzijden, kun je hier bekijken:
Bevolkingsregister Ameide 1870-1880 versie 01 augustus 2024
document | waar te bekijken: |
---|---|
Volkstelling 1815 Ameide | vindplaats en downoad |
Volkstelling 1829 Ameide | vindplaats en download |
Volkstelling 1839 Ameide | vindplaats en download |
Bevolkingsregister Ameide 1846-1850 | vindplaats en download |
Bevolkingsregister Ameide 1850-1860 | vindplaats en download |
Bevolkingsregister Ameide 1860-1870 | vindplaats en download |
Bevolkingsregister Ameide 1860-1870 | deze webpagina |