Historische Vereniging Ameide en Tienhoven
  • Home
  • Over ons
    • Missie en doelen
    • De Vereniging
    • Publicaties
    • Lid worden
    • Documenten inzenden
    • Giften, donaties en nalaten
    • Contact
  • Nieuws
    • Verenigingsnieuws
    • Activiteiten
    • Ledenvergadering
    • Bestuursvergadering
  • In Beeld
    • Beeldbank
    • Dorp & omgeving
    • Personen
    • Portretten
    • Ansichtkaarten
    • Kunst & cultuur
    • Topografie
  • Collecties
    • Nieuwsblad
    • Wegwijzer
    • Kranten
    • Burgerlijke stand
    • DTB-boeken
    • Bestellen
  • Bibliotheek
    • Persoonsnamen
    • Zaaknamen
    • Topografische namen
    • Overig

Kiezersregister Ameide 27 mei 1953

27 mei 1953 • Burgerlijke stand, Collecties
kiezersregister

Door de gemeente Ameide is een uittreksel uit het kiezersregister opgesteld, vermeldende de kiezers, die in stemdistrict 1 bevoegd zijn mede te werken aan de verkiezing van leden van de Gemeenteraad op 27 mei 1953.

Dit uittreksel uit het kiezersregister is bruikbaar voor onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis. Ook voor genealogische onderzoek of stamboom onderzoek bevat dit uittreksel een schat aan gegevens.

Kiezersregister Ameide 27 mei 1953 :
naam + voorl. straat code str huis nr dis tr geb. datum vlg nr
Van Woezik B Dam A 1 2 1 6-2-1894 1
Van Dalen ev Van Woezik N Dam A 1 2 1 22-4-1896 2
Van Woezik M Dam A 1 2 1 30-7-1926 3
Van Woezik W Dam A 1 2 1 2-1-1929 4
De Jong PGJ Dam A 1 5 1 6-5-1915 5
Bouter ev De Jong W Dam A 1 5 1 12-7-1917 6
Boon ev De Jong J Dam A 1 6 1 25-10-1882 7
Crezee B Dam A 1 7 1 13-6-1929 8
Labee J Dam A 1 8 1 20-7-1901 9
Muilwijk A Dam A 1 316 1 16-12-1919 10
Van Toor ev Muilwijk NM Dam A 1 316 1 8-7-1922 11
Van der Zijden D Dam A 1 317 1 21-5-1916 12
Joosse S Dam A 1 317 1 11-5-1919 13
Langerak ev Van der Zijden A Dam A 1 317 1 14-6-1916 14
Kruijt CAM Dam A 1 318 1 8-1-1899 15
Miltenburg JWJ Dam A 1 318 1 23-3-1923 16
Van Pareren ev Kruijt WH Dam A 1 318 1 24-3-1899 17
Streefkerk A Dam A 1 320 1 29-1-1914 18
De Lange ev Streefkerk D Dam A 1 320 1 30-10-1918 19
Langerak A Dam A 1 321 1 14-1-1906 20
Dijksman ev Langerak JB Dam A 1 321 1 3-6-1909 21
De Jong CJ Oudendijk A 2 10 1 6-4-1919 22
Van Kekem ev De Jong A Oudendijk A 2 10 1 24-3-1921 23
Hak ev Diepenhorst M Oudendijk A 2 11 1 10-5-1876 24
Vroon ev Diepenhorst J Oudendijk A 2 11 1 15-5-1916 25
De Gans JH Oudendijk A 2 12 1 30-6-1917 26
Bijman ev De Gans J Oudendijk A 2 12 1 5-8-1921 27
De Bruin AG Oudendijk A 2 14 1 5-1-1917 28
Huijgen ev De Bruin CA Oudendijk A 2 14 1 14-12-1920 29
Pince van der Aa P Oudendijk A 2 15 1 14-3-1899 30
Pince van der Aa LC Oudendijk A 2 15 1 12-2-1927 31
Schagen ev Pince van der Aa H Oudendijk A 2 15 1 22-11-1899 32
De Bruin wv Vroon G Oudendijk A 2 16 1 11-8-1883 33
Verhoef H Benedendam A 3 17 1 4-6-1918 34
Westrik K Benedendam A 3 17 1 9-2-1915 35
Labee ev Verhoef A Benedendam A 3 17 1 4-5-1924 36
Verhoef ev Westrik E Benedendam A 3 17 1 10-3-1922 37
De Bie R Benedendam A 3 18 1 25-8-1922 38
Van Elteren K Benedendam A 3 18 1 9-2-1913 39
Barten ev Van Elteren M Benedendam A 3 18 1 18-12-1899 40
Van Oort K Benedendam A 3 19 1 22-12-1913 41
Tukker ev Van Oort L Benedendam A 3 19 1 28-5-1873 42
De Hoog A Benedendam A 3 20 1 6-7-1897 43
Schotman ev De Hoog A Benedendam A 3 20 1 17-1-1902 44
Den Boer H Benedendam A 3 21 1 5-11-1890 45
Den Boer I Benedendam A 3 21 1 23-11-1920 46
Van Lomwel ev Den Boer TJ (overleden) Benedendam A 3 21 1 2-8-1894 47
Den Hartog P Benedendam A 3 27 1 6-5-1910 48
Schotman ev Den Hartog H Benedendam A 3 27 1 1-4-1911 49
Schotman MC Benedendam A 3 28 1 17-9-1876 50
Uittenbogaard ev Schotman N Benedendam A 3 28 1 25-5-1877 51
Van Bruggen J Benedendam A 3 31 1 3-8-1891 52
Van den Hoven ev Van Bruggen M Benedendam A 3 31 1 17-5-1892 53
Verkerk T Benedendam A 3 31 1 17-1-1921 54
Verkerk ev Du Pree M Benedendam A 3 31 1 3-8-1925 55
De Vroome AF Benedendam A 3 33 1 11-10-1894 56
Tempelaar ev De Vroome I Benedendam A 3 33 1 17-8-1895 57
De Vroome A Benedendam A 3 33 1 18-8-1926 58
De Vroome G Benedendam A 3 33 1 24-3-1925 59
Van Oort J Benedendam A 3 34 1 5-11-1919 60
Van Veen ev Van Oort AM Benedendam A 3 34 1 6-9-1921 61
Brouwer P Benedendam A 3 35 1 27-12-1893 62
Brouwer JC Benedendam A 3 35 1 19-4-1925 63
Hoeijenbos ev Brouwer N Benedendam A 3 35 1 20-11-1893 64
Rijnhout BWM Prinsengracht A 4 39 1 3-7-1907 65
Molenaar ev Rijnhout J Prinsengracht A 4 39 1 27-9-1907 66
Van Gelderen A Prinsengracht A 4 40 1 20-5-1909 67
Berendsen ev Van Gelderen WE Prinsengracht A 4 40 1 3-10-1911 68
Streefkerk H Prinsengracht A 4 41 1 4-10-1912 69
Smits ev Streefkerk EM Prinsengracht A 4 41 1 15-5-1916 70
Van der Grijn J Prinsengracht A 4 42 1 8-12-1916 71
Langenberg ev Van der Grijn JJ Prinsengracht A 4 42 1 19-10-1924 72
Van der Ham J Prinsengracht A 4 43 1 5-6-1895 73
De Jong ev Van der Ham T Prinsengracht A 4 43 1 1-11-1897 74
Visser H Prinsengracht A 4 44 1 5-12-1891 75
Liefhebber ev Visser EJ Prinsengracht A 4 44 1 4-11-1893 76
Visser J Prinsengracht A 4 44 1 18-12-1925 77
Streefkerk AP Prinsengracht A 4 46 1 17-9-1909 78
Schenkel ev Streefkerk P Prinsengracht A 4 46 1 10-7-1916 79
Streefkerk A Prinsengracht A 4 46 1 16-2-1869 80
Verheij wv De Bie A Prinsengracht A 4 47 1 22-12-1907 81
Van Middelkoop wv Verheij H Prinsengracht A 4 47 1 26-10-1873 82
Roodhorst G Prinsengracht A 4 48 1 16-8-1913 83
Van Mourik ev Roodhorst A Prinsengracht A 4 48 1 26-7-1914 84
Roodhorst PA Prinsengracht A 4 49 1 5-10-1911 85
Nederveen ev Roodhorst C Prinsengracht A 4 49 1 10-9-1913 86
Roodhorst J Prinsengracht A 4 49 1 19-1-1874 87
Roth L Prinsengracht A 4 50 1 22-3-1877 88
Vuurens ev Roth A Prinsengracht A 4 50 1 20-11-1884 89
Oskam C Prinsengracht A 4 51 1 15-9-1906 90
Terlouw ev Oskam TJ Prinsengracht A 4 51 1 24-3-1906 91
Terlouw G Prinsengracht A 4 52 1 10-7-1870 92
Terlouw C Prinsengracht A 4 52 1 18-4-1902 93
De Lange J Prinsengracht A 4 53 1 22-1-1883 94
De Lange F Prinsengracht A 4 53 1 31-7-1928 95
Van der Grein wv De Langen W Prinsengracht A 4 54 1 12-2-1882 96
Den Oudsten K Prinsengracht A 4 55 1 23-3-1915 97
Schotman ev Den Oudsten A Prinsengracht A 4 55 1 4-2-1920 98
Schotman GJ Prinsengracht A 4 55 1 4-10-1879 99
Van der Grein J Prinsengracht A 4 56 1 17-12-1906 100
Verheij ev Van der Grein TM Prinsengracht A 4 56 1 25-8-1907 101
Van den Heuvel P Prinsengracht A 4 57 1 15-4-1899 102
Van den Heuvel ev De Bie CM Prinsengracht A 4 57 1 26-5-1928 103
Westerhout ev Van den Heuvel A Prinsengracht A 4 57 1 18-11-1899 104
Westerhout D Prinsengracht A 4 57 1 20-1-1863 105
Van den Heuvel A Prinsengracht A 4 58 1 20-8-1922 106
Plieger ev Van den Heuvel J Prinsengracht A 4 58 1 14-4-1924 107
Boon G Prinsengracht A 4 59 1 11-8-1901 108
Boon J Prinsengracht A 4 59 1 20-12-1927 109
Van der Ham ev Boon L Prinsengracht A 4 59 1 16-3-1903 110
Verwolf A Prinsengracht A 4 60 1 28-7-1923 111
Mesker ev Verwolf T Prinsengracht A 4 60 1 22-6-1925 112
Van den Heuvel G Prinsengracht A 4 61 1 13-10-1908 113
Labee ev Van den Heuvel E Prinsengracht A 4 61 1 3-2-1910 114
Van der Leeden J Prinsengracht A 4 62 1 27-8-1903 115
De Bruin ev Van der Leeden G Prinsengracht A 4 62 1 27-8-1907 116
De Gans wv Van Leer C Prinsengracht A 4 63 1 16-10-1904 117
Van Leer HC Prinsengracht A 4 63 1 26-10-1928 118
Van den Heuvel wv Rietveld A Prinsengracht A 4 64 1 8-11-1875 119
Rietveld R Prinsengracht A 4 65 1 10-12-1907 120
Van Veen ev Rietveld AJ Prinsengracht A 4 65 1 21-12-1910 121
Rietveld AJ Prinsengracht A 4 66 1 12-4-1917 122
De Bruin ev Rietveld G Prinsengracht A 4 66 1 10-12-1919 123
Boon wv Van der Wal N Prinsengracht A 4 67 1 18-10-1897 124
Van der Wal P Prinsengracht A 4 67 1 3-2-1929 125
Den Boer wv Streefkerk N Prinsengracht A 4 68 1 14-9-1901 126
Streefkerk LAH Prinsengracht A 4 68 1 31-8-1929 127
De Bruin G Prinsengracht A 4 69 1 30-3-1909 128
Baas ev De Bruin M Prinsengracht A 4 69 1 29-1-1909 129
Versluis A Prinsengracht A 4 70 1 28-3-1916 130
De Groot ev Versluis A Prinsengracht A 4 70 1 28-1-1920 131
Woudenberg A Prinsengracht A 4 71 1 28-10-1894 132
Verschoor ev Woudenberg A Prinsengracht A 4 71 1 24-1-1899 133
Woudenberg AC Prinsengracht A 4 71 1 27-6-1921 134
Uittenbogaard wv Boon J Prinsengracht A 4 72 1 6-8-1863 135
Boon H Prinsengracht A 4 72 1 25-3-1904 136
Middelkoop BP Prinsengracht A 4 73 1 30-5-1914 137
Weeda ev Middelkoop M Prinsengracht A 4 73 1 18-9-1916 138
Woudenberg W Prinsengracht A 4 74 1 10-9-1884 139
Woudenberg wv Van Beusekom H Prinsengracht A 4 74 1 3-9-1925 140
De Wit N Prinsengracht A 4 75 1 7-8-1881 141
De Kruijk ev De Wit A Prinsengracht A 4 75 1 6-3-1887 142
De Wit A Prinsengracht A 4 75 1 29-3-1924 143
Van Kekem wv Langerak G Prinsengracht A 4 76 1 16-3-1884 144
Van den Heuvel PJ Prinsengracht A 4 77 1 26-3-1893 145
Alblas M Prinsengracht A 4 77 1 9-5-1926 146
Van Gent ev Alblas A Prinsengracht A 4 77 1 9-5-1929 147
Van Gent AG Prinsengracht A 4 78 1 17-10-1917 148
Mulder wv Langerak AKJ Prinsengracht A 4 80 1 22-9-1881 149
Verheij B Prinsengracht A 4 80 1 30-12-1921 150
Langerak ev Verheij AJH Prinsengracht A 4 80 1 23-1-1924 151
Terlouw GC Prinsengracht A 4 82 1 7-2-1872 152
Terlouw C Prinsengracht A 4 83 1 1-2-1906 153
Langerak ev Terlouw MJ Prinsengracht A 4 83 1 6-9-1904 154
Van den Broek T Prinsengracht A 4 83 1 19-5-1921 155
Kortleve ev Van den Broek M Prinsengracht A 4 83 1 1-3-1928 156
Van den Broek CGJ Prinsengracht A 4 84 1 18-12-1915 157
Oosterom wv Van den Broek J Prinsengracht A 4 84 1 3-12-1884 158
Verhoeff ev Van den Broek AM Prinsengracht A 4 84 1 14-5-1918 159
Oosterom J Prinsengracht A 4 84 1 16-7-1883 160
Oosterom C Prinsengracht A 4 84 1 25-5-1889 161
Barneveld wv Vermaat J Prinsengracht A 4 85 1 4-2-1875 162
Vermaat AC Prinsengracht A 4 85 1 21-7-1914 163
Eegdeman ev Vermaat E Prinsengracht A 4 85 1 27-10-1921 164
Vermaat PJC Prinsengracht A 4 85 1 7-4-1916 165
Verheij C Prinsengracht A 4 86 1 26-4-1890 166
De Groot ev Verheij P Prinsengracht A 4 86 1 2-11-1891 167
Van Krimpen wv Rietveld A Prinsengracht A 4 87 1 14-1-1882 168
Oosterom H Prinsengracht A 4 88 1 20-1-1894 169
Demper ev Oosterom G Prinsengracht A 4 88 1 10-11-1898 170
Oosterom G Prinsengracht A 4 88 1 19-3-1929 171
Veen PC Prinsengracht A 4 89 1 23-1-1890 172
Van der Ham ev Veen HM Prinsengracht A 4 89 1 16-9-1890 173
Veen K Prinsengracht A 4 89 1 24-6-1928 174
Streefkerk H Prinsengracht A 4 90 1 23-9-1905 175
Schotman ev Streefkerk J Prinsengracht A 4 90 1 5-10-1906 176
Streefkerk I Prinsengracht A 4 92 1 20-2-1922 177
Streefkerk M Prinsengracht A 4 92 1 4-5-1912 178
Van der Leeden ev Streefkerk G Prinsengracht A 4 92 1 1-12-1921 179
Blok C Prinsengracht A 4 93 1 8-2-1924 180
Alblas ev Blok A Prinsengracht A 4 93 1 16-6-1929 181
Verheij J Prinsengracht A 4 94 1 25-5-1918 182
Van der Zouwen ev Verheij T Prinsengracht A 4 94 1 2-7-1920 183
Uittenbogaard A Prinsengracht A 4 95 1 19-6-1909 184
Van der Leeden ev Uittenbogaard WH Prinsengracht A 4 95 1 10-2-1913 185
De Jong P Prinsengracht A 4 96 1 24-5-1888 186
Versluijs ev De Jong L Prinsengracht A 4 96 1 10-1-1902 187
Van Holten J Prinsengracht A 4 97 1 26-11-1912 188
Vroon A Prinsengracht A 4 97 1 15-7-1877 189
Vroon ev Van Holten WAE Prinsengracht A 4 97 1 13-2-1910 190
Van der Grijn A Prinsengracht A 4 98 1 23-8-1925 191
Verhoef M Molenstraat A 5 99 1 18-10-1890 192
Van der Ham T Molenstraat A 5 100 1 5-10-1915 193
Vroon ev Van der Ham M Molenstraat A 5 100 1 26-11-1914 194
De Wit A Molenstraat A 5 101 1 2-3-1889 195
De Wit GJH Molenstraat A 5 101 1 17-8-1920 196
De Bruyn ev De Wit AFM Molenstraat A 5 101 1 10-2-1927 197
De Kiefte ev De Wit G Molenstraat A 5 101 1 3-2-1891 198
De Jong GJ Molenstraat A 5 102 1 21-3-1920 199
Labrie ev De Jong S Molenstraat A 5 102 1 16-12-1917 200
Zweeren CA Molenstraat A 5 103 1 21-8-1907 201
Verburg ev Zweeren W Molenstraat A 5 103 1 10-8-1906 202
Mesker HC Molenstraat A 5 104 1 27-8-1904 203
Streefkerk ev Mesker H Molenstraat A 5 104 1 6-1-1906 204
Van Bruggen GC Molenstraat A 5 105 1 25-12-1898 205
Uittenbogaard C Molenstraat A 5 105 1 28-7-1898 206
Van Bruggen MC Molenstraat A 5 105 1 27-1-1930 207
Van Bruggen N Molenstraat A 5 105 1 27-1-1930 208
Roth ev Van Bruggen J Molenstraat A 5 105 1 10-2-1901 209
De Wit HC Molenstraat A 5 106 1 28-11-1921 210
Versluis ev De Wit S Molenstraat A 5 106 1 16-2-1927 211
De Jong L Molenstraat A 5 106 1 4-3-1881 212
De Jong APM Molenstraat A 5 106 1 9-4-1879 213
Visser ev Van Tuijl A Molenstraat A 5 106 1 20-4-1921 214
Mesker A Molenstraat A 5 106 1 11-6-1903 215
Verheij ev Mesker MJ Molenstraat A 5 106 1 29-3-1905 216
Oosterom JM Molenstraat A 5 107 1 22-7-1886 217
Oosterom TF Molenstraat A 5 107 1 13-8-1890 218
Van der Ham wv Van Vliet H Molenstraat A 5 108 1 18-8-1878 219
Van Vliet A Molenstraat A 5 108 1 23-8-1917 220
Labee M Molenstraat A 5 109 1 7-10-1914 221
Verheij ev Labee P Molenstraat A 5 109 1 4-7-1916 222
Peterse M Molenstraat A 5 110 1 3-2-1895 223
Woudenberg L Molenstraat A 5 111 1 7-10-1890 224
Wingelaar ev Woudenberg NA Molenstraat A 5 111 1 17-3-1898 225
Woudenberg CL Molenstraat A 5 111 1 2-3-1928 226
Woudenberg W Molenstraat A 5 111 1 17-1-1930 227
Van Bruggen AP Molenstraat A 5 111 1 21-10-1888 228
Van Bruggen A Molenstraat A 5 111 1 5-1-1922 229
Zijderveld ev Van Bruggen P Molenstraat A 5 111 1 22-11-1889 230
De Groot J Molenstraat A 5 112 1 31-7-1924 231
Woudenberg GA Molenstraat A 5 112 1 22-7-1872 232
Den Boer ev De Groot J Molenstraat A 5 112 1 23-3-1925 233
Streefkerk J Molenstraat A 5 113 1 24-9-1872 234
Wijland NJ Molenstraat A 5 113 1 21-5-1900 235
Van Lomwel ev Wijland J Molenstraat A 5 113 1 5-9-1899 236
Verheij L Molenstraat A 5 114 1 24-9-1895 237
Wijland ev Verheij AC Molenstraat A 5 114 1 6-11-1915 238
De Jong A Molenstraat A 5 115 1 27-1-1879 239
Alblas ev De Jong G Molenstraat A 5 115 1 8-4-1882 240
De Jong A Molenstraat A 5 115 1 21-7-1905 241
Ros ev Brouwer G Molenstraat A 5 116 1 23-1-1926 242
Van der Vliet M Molenstraat A 5 117 1 26-12-1912 243
Stigter ev Van der Vliet A Molenstraat A 5 117 1 5-11-1913 244
Stigter A Molenstraat A 5 117 1 8-6-1916 245
Van Vliet T Molenstraat A 5 118 1 1-6-1915 246
Veen ev Van Vliet D Molenstraat A 5 118 1 24-4-1917 247
Van Vliet P Molenstraat A 5 118 1 21-9-1883 248
Van Vliet J Molenstraat A 5 119 1 27-8-1921 249
Van Gelderen ev Van Vliet ME Molenstraat A 5 119 1 1-3-1922 250
Blokland C Molenstraat A 5 121 1 13-4-1919 251
Boom ev Blokland G Molenstraat A 5 121 1 30-10-1926 252
De Jong J Molenstraat A 5 122 1 21-2-1920 253
Bouter ev De Jong M Molenstraat A 5 122 1 10-12-1927 254
Lok ev Oosterom C Molenstraat A 5 123 1 19-11-1916 255
Oosterom HJ Molenstraat A 5 124 1 23-5-1914 256
Boom G Molenstraat A 5 125 1 5-8-1923 257
Gieseking ev Boom W Molenstraat A 5 125 1 12-12-1924 258
Van den Hoven T Molenstraat A 5 127 1 3-4-1895 259
Van Bruggen ev Van den Hoven M Molenstraat A 5 127 1 1-6-1896 260
Van den Hoven N Molenstraat A 5 127 1 25-4-1928 261
Van der Zijden A Molenstraat A 5 128 1 3-1-1899 262
Van der Zijden A Molenstraat A 5 128 1 24-1-1901 263
Versluis AB Molenstraat A 5 129 1 7-12-1916 264
Labee ev Versluis TK Molenstraat A 5 129 1 20-10-1921 265
Versluis wv Verheij C Molenstraat A 5 130 1 8-8-1887 266
Verheij A Molenstraat A 5 130 1 13-11-1917 267
De Groot WJ Molenstraat A 5 132 1 6-9-1911 268
De Jong ev De Groot C Molenstraat A 5 132 1 11-12-1919 269
Verheij J Molenstraat A 5 133 1 7-3-1919 270
Boele ev Verheij E Molenstraat A 5 133 1 13-2-1920 271
Vink wv De Groot M Molenstraat A 5 134 1 16-10-1882 272
De Groot P Molenstraat A 5 134 1 23-5-1908 273
Wijland JJ Molenstraat A 5 135 1 29-9-1876 274
Lakerveld A Paramasiebaan A 6 136 1 25-10-1907 275
Kouwenhoven ev Lakerveld A Paramasiebaan A 6 136 1 8-12-1913 276
Van der Ham G Paramasiebaan A 6 136 1 25-2-1881 277
De Bie ev Van der Ham F Paramasiebaan A 6 136 1 10-4-1881 278
De Groot P Paramasiebaan A 6 136 1 4-4-1906 279
Zweeren ev De Groot WH Paramasiebaan A 6 136 1 5-9-1905 280
Van Zessen D Paramasiebaan A 6 136 1 10-7-1916 281
Van Woezik ev Van Zessen M Paramasiebaan A 6 136 1 1-1-1925 282
Van Rooijen H Paramasiebaan A 6 136 1 5-10-1907 283
Brittijn ev Van Rooijen JL Paramasiebaan A 6 136 1 12-4-1909 284
Streefkerk G Paramasiebaan A 6 136 1 11-1-1916 285
Alblas ev Streefkerk N Paramasiebaan A 6 136 1 8-7-1919 286
Roodhorst J JW van Puttestraat A 7 137 1 16-7-1909 287
Schifferling ev Roodhorst E JW van Puttestraat A 7 137 1 7-3-1914 288
Verheij JM JW van Puttestraat A 7 138 1 1-7-1929 289
Van Veen G JW van Puttestraat A 7 139 1 12-8-1913 290
Molenaar C JW van Puttestraat A 7 140 1 13-11-1878 291
Molenaar J JW van Puttestraat A 7 140 1 20-12-1920 292
Van Bruggen ev Molenaar C JW van Puttestraat A 7 140 1 21-12-1882 293
Molenaar J (vertrokken 24-11-1952) JW van Puttestraat A 7 140 1 21-6-1924 294
Van der Zouwen ev Molenaar B JW van Puttestraat A 7 140 1 6-10-1926 295
De Kruijk T JW van Puttestraat A 7 141 1 26-10-1878 296
De Goeij W JW van Puttestraat A 7 141 1 13-4-1909 297
De Groot ev De Kruijk A JW van Puttestraat A 7 141 1 5-7-1887 298
Willemse GMJ JW van Puttestraat A 7 143 1 21-3-1902 299
Buijserd ev Willemse EW JW van Puttestraat A 7 143 1 15-9-1906 300
Stek H JW van Puttestraat A 7 144 1 10-3-1918 301
Van der Leeden ev Stek J JW van Puttestraat A 7 144 1 20-6-1919 302
Roth K JW van Puttestraat A 7 145 1 11-1-1908 303
Roodhorst ev Roth J JW van Puttestraat A 7 145 1 15-7-1915 304
Roodhorst J JW van Puttestraat A 7 145 1 24-9-1884 305
Versluis M JW van Puttestraat A 7 146 1 8-11-1897 306
Versluis AC JW van Puttestraat A 7 146 1 2-11-1928 307
Versluis B JW van Puttestraat A 7 146 1 23-11-1925 308
Vroon B JW van Puttestraat A 7 146 1 21-6-1871 309
Vroon ev Versluis MM JW van Puttestraat A 7 146 1 25-5-1900 310
Streefkerk C JW van Puttestraat A 7 147 1 11-11-1908 311
Dijksman ev Streefkerk HC JW van Puttestraat A 7 147 1 26-5-1911 312
Van Middelkoop B JW van Puttestraat A 7 148 1 4-7-1912 313
Van Holten ev Van Middelkoop E JW van Puttestraat A 7 148 1 17-2-1911 314
Verheij wv De Jong J JW van Puttestraat A 7 149 1 28-2-1876 315
Van der Zijden wv Veen D JW van Puttestraat A 7 150 1 27-2-1892 316
Van Beek R JW van Puttestraat A 7 151 1 28-4-1888 317
Van Heukelom ev Van Beek W JW van Puttestraat A 7 151 1 2-6-1891 318
Streefkerk A JW van Puttestraat A 7 152 1 21-3-1885 319
Van Straten ev Streefkerk W JW van Puttestraat A 7 152 1 11-2-1885 320
Streefkerk M JW van Puttestraat A 7 152 1 4-6-1929 321
Van Toor JH JW van Puttestraat A 7 152 1 21-2-1926 322
Van Toor C JW van Puttestraat A 7 152 1 11-8-1928 323
Van Toor A JW van Puttestraat A 7 152 1 15-1-1922 324
De Kruijk ev Van Toor A JW van Puttestraat A 7 152 1 19-8-1923 325
Pellikaan C JW van Puttestraat A 7 157 1 14-12-1903 326
Muilwijk ev Pellikaan C JW van Puttestraat A 7 157 1 9-7-1913 327
Diepenhorst GH JW van Puttestraat A 7 159 1 4-2-1881 328
Van Gelderen J JW van Puttestraat A 7 160 1 7-12-1912 329
Van der Ham ev Van Gelderen A JW van Puttestraat A 7 160 1 12-1-1913 330
Roodhorst AC JW van Puttestraat A 7 161 1 13-9-1915 331
Versluis ev Roodhorst K JW van Puttestraat A 7 161 1 5-9-1919 332
Diepenhorst H JW van Puttestraat A 7 162 1 8-9-1884 333
Kool ev Diepenhorst J JW van Puttestraat A 7 162 1 22-4-1887 334
Van Zijl H JW van Puttestraat A 7 163 1 17-8-1889 335
De Jong ev Van Zijl C JW van Puttestraat A 7 163 1 13-10-1894 336
Van Zijl G JW van Puttestraat A 7 163 1 27-11-1924 337
Roth J JW van Puttestraat A 7 167 1 12-9-1880 338
Baas ev Roth C JW van Puttestraat A 7 167 1 8-5-1886 339
Jansen R JW van Puttestraat A 7 168 1 22-7-1922 340
Van der Vliet ev Jansen C JW van Puttestraat A 7 168 1 13-12-1926 341
Van Straten J JW van Puttestraat A 7 169 1 28-9-1920 342
Blok ev Van Straten N JW van Puttestraat A 7 169 1 26-10-1921 343
Van der Vliet HP JW van Puttestraat A 7 170 1 26-2-1902 344
Van Veen ev Van der Vliet M JW van Puttestraat A 7 170 1 9-10-1904 345
Van der Vliet M JW van Puttestraat A 7 170 1 18-8-1925 346
Roodhorst B JW van Puttestraat A 7 171 1 1-11-1914 347
Roodhorst F JW van Puttestraat A 7 171 1 25-9-1908 348
Roodhorst G JW van Puttestraat A 7 171 1 1-11-1905 349
Roodhorst HM JW van Puttestraat A 7 171 1 17-4-1903 350
Van der Vliet wv Den Boer M JW van Puttestraat A 7 172 1 30-5-1878 351
Den Boer HB JW van Puttestraat A 7 172 1 30-3-1909 352
Van Middelkoop G JW van Puttestraat A 7 173 1 10-1-1914 353
De Jong ev Van Middelkoop A JW van Puttestraat A 7 173 1 22-5-1916 354
Van der Ham A JW van Puttestraat A 7 174 1 29-11-1912 355
De Kruijk ev Van der Ham A JW van Puttestraat A 7 174 1 16-11-1920 356
Van Middelkoop A JW van Puttestraat A 7 175 1 19-8-1872 357
Van Middelkoop A JW van Puttestraat A 7 175 1 23-3-1882 358
Van Gelderen P JW van Puttestraat A 7 177 1 23-11-1897 359
Verhoef ev Van Gelderen N JW van Puttestraat A 7 177 1 5-10-1897 360
Verheij D JW van Puttestraat A 7 178 1 14-3-1899 361
Bunschoten A JW van Puttestraat A 7 178 1 23-4-1911 362
Van Mourik GB JW van Puttestraat A 7 179 1 19-8-1916 363
Keppel ev Van Mourik N JW van Puttestraat A 7 179 1 8-1-1918 364
Van den Hoven C JW van Puttestraat A 7 180 1 18-10-1903 365
Van der Vliet ev Van den Hoven M JW van Puttestraat A 7 180 1 20-11-1905 366
Van Krimpen C JW van Puttestraat A 7 182 1 14-8-1889 367
Van Mourik G JW van Puttestraat A 7 183 1 9-1-1920 368
Roodhorst ev Van Mourik A JW van Puttestraat A 7 183 1 9-7-1918 369
Van der Grijn A JW van Puttestraat A 7 184 1 3-8-1928 370
De Groot ev Van der Grijn G JW van Puttestraat A 7 184 1 11-7-1929 371
Van der Graaff NC JW van Puttestraat A 7 185 1 23-3-1917 372
Manintveld ev Van der Graaff KA JW van Puttestraat A 7 185 1 25-4-1918 373
Molenaar G JW van Puttestraat A 7 186 1 17-10-1909 374
Van Oort ev Molenaar N JW van Puttestraat A 7 186 1 17-2-1916 375
De Kruijk N JW van Puttestraat A 7 193 1 19-2-1884 376
De Kruijk G JW van Puttestraat A 7 193 1 19-1-1930 377
De Kruijk G JW van Puttestraat A 7 193 1 11-3-1892 378
Van der Leden ev De Kruijk AM JW van Puttestraat A 7 193 1 6-6-1903 379
De Gans JH JW van Puttestraat A 7 194 1 8-9-1878 380
Bouthoorn ev De Gans B JW van Puttestraat A 7 194 1 11-7-1880 381
Van Bruggen A JW van Puttestraat A 7 199 1 29-4-1919 382
Woudenberg ev Van Bruggen C JW van Puttestraat A 7 199 1 5-8-1923 383
Van Nobelen JW JW van Puttestraat A 7 200 1 28-11-1917 384
Vurens wv Van der Vliet M JW van Puttestraat A 7 200 1 29-3-1882 385
Van der Vliet ev Van Nobelen A JW van Puttestraat A 7 200 1 30-7-1919 386
De Groot J JW van Puttestraat A 7 202 1 17-11-1904 387
De Groot AA JW van Puttestraat A 7 202 1 11-6-1906 388
De Groot N JW van Puttestraat A 7 202 1 1-10-1903 389
Van Krimpen ev De Groot P JW van Puttestraat A 7 202 1 7-3-1911 390
De Groot GJ JW van Puttestraat A 7 203 1 15-5-1897 391
De Groot ev Van der Hagen J JW van Puttestraat A 7 203 1 26-8-1926 392
De Groot AJ JW van Puttestraat A 7 203 1 27-9-1929 393
De Groot T JW van Puttestraat A 7 203 1 1-9-1928 394
